因为专注 所以专业 | PRODUCTS
自主定位导航,采用惯性导航、视觉导航等技术实现精确定位。
柔性运动控制,采用双轮差速驱动,支持前进、后退、旋转等运动控制,运动过程平滑柔顺。
智能电源管理,支持多等级电量阀值控制,低电量时自主充电,完成充电后自主返回工作。
多重安全防护,前置激光避障,后置红外避障,双侧超声检测,前后碰撞条检测,前/后急停按钮等多级安全防护,实现安全可靠的运动控制。
支持最大400kg货物搬运。辊筒机构利用多个传感器实现货物位置实时监测。
设备状态指示,通过数码管+指示灯,提示设备状态等。
无线网络通信,支持 WIFI 网络通信和无缝漫游,网络覆盖区域无障碍运行。
指标 | 参数 | |
基本参数 | ||
外形尺寸L*W*H(mm) | 1262*755*268 | |
旋转直径(mm) | 1396 | |
底盘离地间隙(mm) | 23 | |
移载方式 | 底盘 | |
自重(kg) | 180 | |
额定负载(kg) | 400 | |
导航方式 | 二维码 | |
车载显示方式 | 数码管 | |
安全防护 | ||
激光避障 | 具备 | |
声音告警 | 具备 | |
侧面防护 | 具备 | |
后面防护 | 具备 | |
碰撞条检测 | 前/后碰撞条检测 | |
急停按钮 | 前/后急停按钮 | |
运动性能 | ||
额定运行速度(空载)(m/s) | 1000 | |
停止角度精度(°) | ±1 | |
停止位置精度(mm) | ±10 | |
行驶方向 | 可双向行驶 | |
旋转能力 | 可360°原地旋转 | |
电池相关 | ||
额定工况运行时间(h) | 8 | |
充电时间(h) | 完全放电后充电时长≤1.5 | |
执行机构 | ||
额定输送速度(mm/s) | / | |
工作面高度(距地面)(mm) | / | |
筛选条件 | ||
额定负载 | 400 kg | |
移载方式 | 底盘 | |
导航方式 | 二维码 |
扫一扫在手机上阅读本文章